Vamos con los resultados de la 1ª semana de abril 2012.
Para la cuantía de dinero apostado voy a seguir el criterio de mi stake. Es decir:
Stake 1 apuesta 1 unidad
Stake 5 apuesta 5 unidades.
El Resumen general es el siguiente:
NHL
29 apuestas realizadas 16 acertadas y 13 falladas. Es decir un 55,17% de aciertos
Por Stake.
Stake 6,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,0 Apuestas realizadas 03 Acertadas 03 Falladas 00
Stake 4,5 Apuestas realizadas 01 Acertadas 00 Falladas 01
Stake 4,0 Apuestas realizadas 05 Acertadas 03 Falladas 02
Stake 3.5 Apuestas realizadas 05 Acertadas 05 Falladas 00
Stake 3,0 Apuestas realizadas 12 Acertadas 03 Falladas 09
Stake 2,5 Apuestas realizadas 01 Acertadas 01 Falladas 00
Stake 2,0 Apuestas realizadas 02 Acertadas 01 Falladas 01
Stake 1,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 1,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
La cuota media a la que apostado es 1,60 €
Cantidad apostada 99,50
Con estos resultados me dan un resultado negativo de -9,33
Malos datos otras vez no en la cantidad de aciertos que es bueno pero todavía no aceptable. Hay que mejorar. Mejorar el manejo del Stake y intentar arriesgar menos en partidos que no estén seguros. Por ejemplo en la ultima jornada de la fase regular si tenia que haber arriesgado pero quería ir sobre seguro y tuve dos fallos no esperado aunque me arrepiento de haber apostado en el partido de Detroit viendo el nivel de juego actual.
Pero he empezado por la malo por que ahora vamos con lo positivo.
KHL
5 apuestas realizadas 4 acertadas y 1 falladas. Es decir un 83,33% de aciertos
Por Stake.
Stake 6,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 4,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 4,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 3.5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 3,0 Apuestas realizadas 03 Acertadas 02 Falladas 01
Stake 2,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 2,0 Apuestas realizadas 02 Acertadas 02 Falladas 00
Stake 1,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 1,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
La cuota media a la que apostado es 1,92 €
Cantidad apostada 13
Con estos resultados me dan un resultado negativo de + 6,01
Me ha ido bien en las finales de conferencia un fallo en el ultimo partido del Traktor con el Omsk. grandes cuotas pero aposte poca cantidad. Resultados muy buenos en la KHL este año.
LIGA SUECA
7 apuestas realizadas 6 acertadas y 1 falladas. Es decir un 85,71% de aciertos
Por Stake.
Stake 6,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 4,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 4,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 3.5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 3,0 Apuestas realizadas 04 Acertadas 04 Falladas 00
Stake 2,5 Apuestas realizadas 01 Acertadas 01 Falladas 00
Stake 2,0 Apuestas realizadas 02 Acertadas 01 Falladas 01
Stake 1,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 1,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
La cuota media a la que apostado es 1,70 €
Cantidad apostada 18,50
Con estos resultados me dan un resultado negativo de + 9,74
Otros buenos resultados gracias a la semifinal del AIk con el Skellftea aunque tuve un fallo pero siempre son buenas cuotas.
LIGA FINLANDIA - ESLOVAQUIA
2 apuestas realizadas 1 acertadas y 1 falladas. Es decir un 50,00% de aciertos
Por Stake.
Stake 6,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 5,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 4,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 4,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 3.5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 3,0 Apuestas realizadas 01 Acertadas 01 Falladas 00
Stake 2,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 2,0 Apuestas realizadas 01 Acertadas 00 Falladas 01
Stake 1,5 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
Stake 1,0 Apuestas realizadas 00 Acertadas 00 Falladas 00
La cuota media a la que apostado es 1,55 €
Cantidad apostada 5,00
Con estos resultados me dan un resultado negativo de - 0,65
Error en apostar en la liga Eslovaca sin conocer nada de esos equipos. Tras un periodo de descanso volvi con energías nuevas y con buenos resultados en Finlandia.
RESULTADOS FINALES
Beneficios de 5,77
43 Apuestas realizadas 27 Aciertos y 16 fallos. Porcentaje de 62,79 %
Con esta cantidad de aciertos tengo `pocos beneficios sigo intentando mejorar el manejo del Stake ya que el porcentaje es muy bueno.
Muchos errores en la NHL que ha lastrado al resto de competiciones.
Muy buenos resultados en la KHL.
Mes Bueno en la Liga Sueca consiguiendo una buena racha si cuento los ultimos partidos del mes de marzo.
Estos son los resultados de la primera semana son buenos pero son MUY MEJORABLES ya que muy poco beneficios.
Mucha chapa pero son datos que hay que tener en cuenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario